人气排行
推荐内容
最新课件列表
[第三章 物质构成的奥秘]3.1 构成物质的基本微粒(第4课时)(课件) | 10-12 | ||
[第三章 物质构成的奥秘]3.1 构成物质的基本微粒(第3课时)(课件) | 10-12 | ||
[第三章 物质构成的奥秘]3.1 构成物质的基本微粒(第2课时)(课件) | 10-12 | ||
[第三章 物质构成的奥秘]3.1 构成物质的基本微粒(第1课时)(课件) | 10-12 | ||
[第二章 空气与水资源]第二单元基础实验2 二氧化碳的制取与性质(… | 10-12 | ||
[第二章 空气与水资源]第二单元基础实验1 氧气的制取与性质(课件… | 10-12 | ||
[第14章 欧姆定律]14.3 欧姆定律(课件) | 10-12 | ||
[第14章 欧姆定律]14.2 变阻器(课件) | 10-12 | ||
[第14章 欧姆定律]14.1 电阻(课件) | 10-12 | ||
[第11章 简单机械和功]11.5 机械效率(课件) | 10-12 | ||
[第五章 物体的运动]5.4 运动的相对性(课件) | 10-11 | ||
[第五章 物体的运动]5.3 直线运动(课件) | 10-11 | ||
[第五章 物体的运动]5.2 速度(课件) | 10-11 | ||
[第五章 物体的运动]5.1 长度和时间的测量(课件) | 10-11 | ||
[第4章 光的折射 透镜]4.5 望远镜与显微镜(课件) | 10-11 | ||
[第4章 光的折射 透镜]4.4 照相机与眼球 视力的矫正(课件) | 10-11 | ||
[第4章 光的折射 透镜]4.3 凸透镜成像的规律(课件) | 10-11 | ||
[第4章 光的折射 透镜]4.2 透镜(课件) | 10-11 | ||
[第4章 光的折射 透镜]4.1 光的折射(课件) | 10-11 | ||
[第3章 光现象]第三章《光现象》单元复习课件(共32张PPT) | 10-11 | ||
热门软件